Quase 4 em cada 10 institutos ficarão no Nordeste
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta terça-feira (12), o plano de expansão da rede federal de ensino técnico, com a criação de 100 novos campi de institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) pelo país. A iniciativa alcançará todas as unidades da federação e vai gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.
A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi anunciada por Lula em dezembro de 2023, durante sua participação na Conferência Nacional de Juventude. Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos.
O objetivo do governo é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica e criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis.
“É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza de que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média. Porque nós não fizemos opção para ser pobre. Aliás, ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de se vestir mal, ninguém gosta de comer mal, ninguém gosta de morar mal, ou seja, todos nós nascemos para ter acesso a tudo aquilo que a gente produz”, disse Lula, durante a cerimônia no Palácio do Planalto.
Confira lista completa dos 100 novos campi:
Unidade da Federação | Novos campi | Municípios |
---|---|---|
REGIÃO NORDESTE | ||
Bahia | 8 | Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Ruy Barbosa e Remanso |
Pernambuco | 6 | Goiana, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Araripina, Águas Belas e Bezerros |
Ceará | 6 | Fortaleza (2), Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras de Mangabeira |
Maranhão | 4 | Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão |
Paraíba | 3 | Mamanguape, Sapé e Queimadas |
Rio Grande do Norte | 3 | Touros, São Miguel e Umarizal |
Piauí | 3 | Barras, Esperantina e Altos |
Alagoas | 3 | Girau do Ponciano, Mata Grande e Maceió |
Sergipe | 2 | Japaratuba e Aracaju |
REGIÃO SUL | ||
Paraná | 5 | Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo |
Rio Grande do Sul | 5 | Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado |
Santa Catarina | 3 | Tijucas, Campos Novos e Mafra |
REGIÃO SUDESTE | ||
São Paulo | 12 | São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá |
Minas Gerais | 8 | João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho |
Rio de Janeiro | 6 | Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), Magé, Belford Roxo, Teresópolis e São Gonçalo |
Espírito Santo | 1 | Muniz Freire |
REGIÃO NORTE | ||
Pará | 5 | Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu |
Amazonas | 2 | Santo Antônio do Içá e Manicoré |
Rondônia | 1 | Butiritis |
Tocantins | 1 | Tocantinópolis |
Acre | 1 | Feijó |
Amapá | 1 | Tartarugalzinho |
Roraima | 1 | Rorainópolis |
REGIÃO CENTRO-OESTE | ||
Goiás | 3 | Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis |
Mato Grosso | 3 | Água Boa, Colniza e Canarana |
Distrito Federal | 2 | Sol Nascente e Sobradinho |
Mato Grosso do Sul | 2 | Paranaíba e Amambaí |
Fonte: Ministério da Educação/ agência Brasil