Se fez roleta russa com a saúde pública
Após relatório divulgado pelo Programa município Verde/Azul, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, deu para perceber como está doente a saúde ambiental de Tupã.
A classificação obtida em 2018 foi 267ª posição entre os municípios paulistas. A questão dos resíduos sólidos chamam a atenção e demonstram a atual situação nos casos de acidentes com Animais Peçonhentos; Leishmaniose e Dengue, entre outros, além das constantes enchentes que a povo de Tupã é submetido cada vez que chove.
Resultado município Verde/Azul, Tupã/2018:
DIRETIVAS | 2018 | 2017-3 | 2017-2 | 2017-1 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arborização Urbana | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | |||
Biodiversidade | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 1.76 | 4.97 |
Conselho Ambiental | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |||
Educação Ambiental | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
Esgoto Tratado | 4.83 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 6.64 | 9.12 | 9.30 | 11.00 | 11.52 | 11.63 |
Estrutura Ambiental | 8.00 | 5.60 | 7.20 | |||||||
Estrutura e Educação Ambiental | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Gestão das Águas | 3.35 | 1.98 | 1.48 | 1.98 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |||
Município Sustentável | 3.30 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | |||
Qualidade do AR | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | |||
Resíduos Sólidos | 3.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.58 | 3.41 | 2.98 | 8.00 | 9.02 | 10.19 |
Uso do Solo | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.25 |
Com relação aos acidente com Animais Peçonhentos o município vive um grande problema que já causou até morte.
Acidente por Animais Peçonhentos
Animais peçonhentos são reconhecidos como aqueles que produzem ou modificam algum veneno e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador. Os principais animais peçonhentos que causam acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, de escorpiões, de aranhas, de lepidópteros (mariposas e suas larvas), de himenópteros (abelhas, formigas e vespas), de coleópteros (besouros), de quilópodes (lacraias), de peixes, de cnidários (águas-vivas e caravelas), entre outros. Os animais peçonhentos de interesse em saúde pública podem ser definidos como aqueles que causam acidentes classificados pelos médicos como moderados ou graves.
O site foi atrás de números para explicar e demostrar o quão preocupante está a situação.
Acidentes com animais peçonhentos (Tupã) | |||
Ano | Geral* | Escorpião* | Percentual % |
2007 | 6 | 2 | 33,33 |
2008 | 4 | 4 | 100 |
2009 | 10 | 5 | 50 |
2010 | 13 | 10 | 76,92 |
2011 | 28 | 19 | 67,85 |
2012 | 27 | 22 | 81,48 |
2013 | 41 | 39 | 95,12 |
2014 | 69 | 63 | 91,3 |
2015 | 93 | 84 | 90,32 |
2016 | 116 | 108 | 93,1 |
2017 | 172 | 157 | 91,27 |
2018 | 199** | ||
2019 | 30** |
- Geral*, fonte SINAN.
- ** fonte Sucen, sendo 2019 até 28.02.
- Lembrando o falecimento em 29.01, possivelmente vítima de uma picada de escorpião, Ana Sofia da Silva Santos de 4 anos, moradora na zona leste de Tupã, na Rua Clóvis de Oliveira, próximo a Escola Irene Resina.
Os números mostram o aumento absurdo e impressionante de quase 10.000%, com acidentes por escorpião.
Situação da dengue:
Com a dengue a situação não é diferente de 1994 a 2012 foram 3.075 casos, nos últimos 7 anos já são quase 6.000.
ANO | CASOS | SOROTIPO ISOLADO | REGIÃO |
2013 | 2.448 | DEN-1 e DEN-4 | Todas as regiões |
2014 | 825 | Todas as regiões | |
2015 | 2.401 | DEN-1 | Todas as regiões |
2016 | 104 | — | — |
2017 | 5 | ||
2018 | 9 | ||
2019 | 131* | DEN -2 | Todas as Regiões |
TOTAL | 5.923 |
Leishmaniose Visceral Humana
Os números também condizem com a Saúde Ambiental da cidade:
Fonte: CVE*
2014: 6 casos e 3 óbitos
2015: 2 casos
2016: 3 casos
2017: 3 casos
2018: 7 casos e 1 óbito
2019*: 2 casos, dados até 18.02.19